Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
- 1º
VanjoPTE51,30%4.591 VOTOS
- 2º
Manoel PotinhaPDT48,70%4.358 VOTOS
- BRANCOS2,09% (209)
- NULOS8,47% (847)
- VOTOS VÁLIDOS89,45% (8.949)
Vereadores
- TODOS OS CANDIDATOS
- CANDIDATOS POR PARTIDO
- CANDIDATOS POR COLIGAÇÃO
Você pode selecionar até 5 vereadoresNúmero de votos
Wagner Carneiro PPE | 423 | (4,52%) |
---|
Gil Negao PDTE | 399 | (4,27%) | |
---|---|---|---|
Lindelson PMDBE | 394 | (4,21%) | |
Zeval PPE | 360 | (3,85%) | |
Gene PDTE | 345 | (3,69%) | |
Carlinhos de Lazaro PPE | 327 | (3,50%) | |
Rael PMDBE | 312 | (3,34%) | |
Toinho da Gameleira PP | 297 | (3,18%) | |
Professor Moisés (bua) PSCE | 292 | (3,12%) | |
Cailan de Renan PRE | 266 | (2,84%) | |
Josevan Reis PTE | 263 | (2,81%) | |
Daniel de Codoro PTE | 260 | (2,78%) | |
Fernando Cunha PP | 250 | (2,67%) | |
Abilio PP | 247 | (2,64%) | |
Renilda do Sindicato PC do B | 241 | (2,58%) | |
Ze Carlos PMDB | 233 | (2,49%) | |
By PDT | 230 | (2,46%) | |
Marcos de Bila PDT | 198 | (2,12%) | |
Silvo PMDB | 181 | (1,94%) | |
Marivaldo do Mel PT | 181 | (1,94%) | |
Delcio Mendes PT | 173 | (1,85%) | |
Pr Luizinho PDT | 162 | (1,73%) | |
Renilson PDT | 157 | (1,68%) | |
Prof Daniel PRP | 149 | (1,59%) | |
Professor Jailton PSC | 149 | (1,59%) | |
Fabio PC do B | 149 | (1,59%) | |
Mary PR | 146 | (1,56%) | |
Nene do Onibus PP | 144 | (1,54%) | |
Damiao PTN | 143 | (1,53%) | |
Ramalho de Douta PMDB | 119 | (1,27%) | |
Reinaldo do Onibus PMDB | 108 | (1,15%) | |
Jaira PMDB | 103 | (1,10%) | |
Gilmaira PRB | 103 | (1,10%) | |
Geraldinho PDT | 101 | (1,08%) | |
Jaco PMDB | 99 | (1,06%) | |
Severo PR | 78 | (0,83%) | |
Edvox Pinheiro PDT | 62 | (0,66%) | |
Almir Mota PR | 57 | (0,61%) | |
Marinalva PMDB | 54 | (0,58%) | |
Lourival PDT | 49 | (0,52%) |
- BRANCOS189 (1,89%)
- NULOS464 (4,64%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)
Nenhum comentário:
Postar um comentário